Výber RGB farby | Tabuľka farebných kódov RGB | RGB farebný priestor | RGB farebný formát a výpočet | Tabuľka farieb RGB
Výber farieb RGB
Tabuľka farebných kódov RGB
Umiestnením kurzora myši na farbu získate nižšie uvedené hexadecimálne a desatinné kódy farieb:
Hex: # | |||
červená: | |||
Zelená: | |||
Modrá: |
RGB farebný priestor
Farebný priestor RGB alebo farebný systém RGB vytvára všetky farby z kombinácie farieb červená, zelená a modrá (Red, Green a Blue).
Červená, zelená a modrá používajú 8 bitov, ktoré majú celé čísla od 0 do 255. To umožňuje 256 * 256 * 256 = 16777216 možných farieb.
RGB ≡ Červená, Zelená, Modrá
Každý pixel v LED monitore zobrazuje farby týmto spôsobom kombináciou červenej, zelenej a modrej LED (svetlo emitujúce diódy).
Ak je červený pixel nastavený na 0, LED dióda zhasne. Keď je červený pixel nastavený na 255, LED dióda je úplne zapnutá.
Akákoľvek hodnota medzi nimi nastaví LED na čiastočnú emisiu svetla.
RGB farebný formát a výpočet
Kód RGB má formát 24 bitov (bity 0..23):
ČERVENÁ[7:0] | ZELENÁ[7:0] | MODRÁ[7:0] | |||||||||||||||||||||
23 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 |
RGB = (R*65536)+(G*256)+B , (keď je R ČERVENÁ, G je ZELENÁ a B je MODRÁ)
Príklady výpočtu
Biela farba RGB
Biely kód RGB = 255*65536+255*256+255 = #FFFFFF
Modrá RGB Farba
Modrý RGB kód = 0*65536+0*256+255 = #0000FF
Červená RGB farba
Červený RGB kód = 255*65536+0*256+0 = #FF0000
Zelená RGB Farba
Zelený kód RGB = 0*65536+255*256+0 = #00FF00
Šedá RGB Farba
Sivý kód RGB = 128*65536+128*256+128 = #808080
Žltá farba RGB
Žltý kód RGB = 255*65536+255*256+0 = #FFFF00
Tabuľka farieb RGB
Základné farby:
farba | Názov HTML / CSS | Hexadecimálny kód #RRGGBB |
Desatinná čiarka (R, G, B) |
---|---|---|---|
čierna | # 000000 | (0,0,0) | |
biely | #FFFFFF | (255,255,255) | |
červená | # FF0000 | (255,0,0) | |
vápno | # 00FF00 | (0,255,0) | |
Modrá | # 0000FF | (0,0,255) | |
žltá | # FFFF00 | (255,255,0) | |
Azúrová / Aqua | zadajte hodnotu # 00FFFF | (0,255,255) | |
Magenta / Fuchsia | zadajte hodnotu # FF00FF | (255,0,255) | |
striebro | # C0C0C0 | (192,192,192) | |
šedá | # 808080 | (128,128,128) | |
Maroon | # 800000 | (128,0,0) | |
Olivový | # 808000 | (128,128,0) | |
zelená | # 008000 | (0,128,0) | |
Fialová | # 800080 | (128,0,128) | |
Modrozelený | # 008080 | (0,128,128) | |
vojnové loďstvo | # 000080 | (0,0,128) |
farba | Názov farby | Hexový kód #RRGGBB |
Desatinná čiarka (R, G, B) |
---|---|---|---|
gaštanové | # 800000 | (128,0,0) | |
tmavo červená | # 8B0000 | (139,0,0) | |
hnedý | # A52A2A | (165,42,42) | |
firebrick | # B22222 | (178,34,34) | |
karmínová | # DC143C | (220,20,60) | |
červená | # FF0000 | (255,0,0) | |
paradajka | # FF6347 | (255,99,71) | |
koralový | # FF7F50 | (255,127,80) | |
indická červená | # CD5C5C | (205,92,92) | |
svetlo koralový | # F08080 | (240,1281,28) | |
tmavý losos | # E9967A | (233,150,122) | |
losos | # FA8072 | (250,128,114) | |
ľahký losos | # FFA07A | (255,160,122) | |
oranžová červená | # FF4500 | (255,69,0) | |
tmavo oranžová | # FF8C00 | (255,140,0) | |
oranžový | # FFA500 | (255,165,0) | |
zlato | # FFD700 | (255,215,0) | |
tmavo zlatá tyč | # B8860B | (184,134,11) | |
zlatý prút | # DAA520 | (218,165,32) | |
svetlo zlatá tyč | # EEE8AA | (238,232,170) | |
tmavá khaki | # BDB76B | (189,183,107) | |
hnedožltý | # F0E68C | (240,230,140) | |
olivový | # 808000 | (128,128,0) | |
žltá | # FFFF00 | (255,255,0) | |
žltá zelená | # 9ACD32 | (154,205,50) | |
tmavo olivovo zelená | # 556B2F | (85,107,47) | |
olivová fádia | # 6B8E23 | (107,142,35) | |
trávnik zelený | # 7CFC00 | (124,252,0) | |
opätovné použitie grafu | # 7FFF00 | (127,255,0) | |
zelená žltá | # ADFF2F | (173,255,47) | |
tmavozelený | # 006400 | (0,100,0) | |
zelená | # 008000 | (0,128,0) | |
lesná zelená | # 228B22 | (34,139,34) | |
vápno | # 00FF00 | (0,255,0) | |
limetková zelená | # 32CD32 | (50,205,50) | |
svetlo zelená | # 90EE90 | (144,238,144) | |
svetlo zelená | # 98FB98 | (152,251,152) | |
tmavo morská zelená | # 8FBC8F | (143,188,143) | |
stredná jarná zelená | # 00FA9A | (0,250,154) | |
jarná zelená | # 00FF7F | (0,255,127) | |
morská zelená | # 2E8B57 | (46,139,87) | |
stredné akvárium | # 66CDAA | (102,205,170) | |
stredne morská zelená | # 3CB371 | (60,179,113) | |
svetlozelená | # 20B2AA | (32,178,170) | |
tmavá bridlica šedá | # 2F4F4F | (47,79,79) | |
modrozelený | # 008080 | (0,128,128) | |
tmavo azúrová | # 008B8B | (0,139,139) | |
aqua | zadajte hodnotu # 00FFFF | (0,255,255) | |
tyrkysový | zadajte hodnotu # 00FFFF | (0,255,255) | |
svetlo azúrová | # E0FFFF | (224,255,255) | |
tmavá tyrkysová | # 00CED1 | (0,206,209) | |
tyrkysová | # 40E0D0 | (64,224,208) | |
stredne tyrkysová | # 48D1CC | (72,209,204) | |
svetlo tyrkysová | #AFEEEE | (175,238,238) | |
aqua morský | # 7FFFD4 | (127,255,212) | |
prášková modrá | # B0E0E6 | (176,224,230) | |
kadet modrá | # 5F9EA0 | (95,158,160) | |
oceľová modrá | # 4682B4 | (70,130,180) | |
kukurica kvet modrá | # 6495ED | (100,149,237) | |
hlboká obloha modrá | # 00BFFF | (0,191,255) | |
dodger blue | # 1E90FF | (30,144,255) | |
svetlo modrá | # ADD8E6 | (173,216,230) | |
modrá obloha | # 87CEEB | (135,206,235) | |
svetlo modrá obloha | # 87CEFA | (135,206,250) | |
polnočná modrá | # 191970 | (25,25,112) | |
vojnové loďstvo | # 000080 | (0,0,128) | |
tmavomodrá | # 00008B | (0,0,139) | |
stredne modrá | # 0000CD | (0,0,205) | |
Modrá | # 0000FF | (0,0,255) | |
kráľovská modrá | # 4169E1 | (65105225) | |
modrá fialová | # 8A2BE2 | (138,43,226) | |
indigo | # 4B0082 | (75,0,130) | |
tmavá bridlicová modrá | # 483D8B | (72,61,139) | |
bridlicová modrá | # 6A5ACD | (106,90,205) | |
stredne bridlicová modrá | # 7B68EE | (123,104,238) | |
stredne fialová | # 9370DB | (147,112,219) | |
tmavá purpurová | # 8B008B | (139,0,139) | |
tmavá fialová | # 9400D3 | (148,0,211) | |
tmavá orchidea | # 9932CC | (153,50,204) | |
stredná orchidea | # BA55D3 | (186,85,211) | |
Fialová | # 800080 | (128,0,128) | |
bodliak | # D8BFD8 | (216,191,216) | |
slivka | # DDA0DD | (221,160,221) | |
fialový | # EE82EE | (238,130,238) | |
purpurová / fuchsiová | zadajte hodnotu # FF00FF | (255,0,255) | |
orchidea | # DA70D6 | (218,112,214) | |
stredne fialová červená | # C71585 | (199,21,133) | |
svetlo fialová červená | # DB7093 | (219,112,147) | |
tmavo ružová | # FF1493 | (255,20,147) | |
horúca ružová | # FF69B4 | (255,105,180) | |
svetlo ružová | # FFB6C1 | (255,182,193) | |
Ružová | # FFC0CB | (255,192,203) | |
starožitné biele | # FAEBD7 | (250,235,215) | |
béžový | # F5F5DC | (245,245,220) | |
bisque | # FFE4C4 | (255,228,196) | |
mandľová blanka | #FFEBCD | (255,235,205) | |
pšenica | # F5DEB3 | (245,222,179) | |
kukuričné hodváb | # FFF8DC | (255,248,220) | |
citrónový šifón | #FFFACD | (255,250,205) | |
svetlo zlatá tyč žltá | # FAFAD2 | (250,250,210) | |
svetlo žltá | # FFFFE0 | (255,255,224) | |
sedlo hnedé | # 8B4513 | (139,69,19) | |
oranžovo žltá farba | # A0522D | (160,82,45) | |
čokoláda | # D2691E | (210,105,30) | |
peru | # CD853F | (205,133,63) | |
piesočnohnedá | # F4A460 | (244,164,96) | |
hrubé drevo | # DEB887 | (222,184,135) | |
opálenie | # D2B48C | (210,180,140) | |
ružovo hnedá | # BC8F8F | (188,143,143) | |
mokasín | # FFE4B5 | (255,228,181) | |
navajo biela | #FFDEAD | (255,222,173) | |
broskyňa | # FFDAB9 | (255,218,185) | |
hmlistá ruža | # FFE4E1 | (255,228,225) | |
levanduľová červenka | # FFF0F5 | (255,240,245) | |
bielizeň | # FAF0E6 | (250,240,230) | |
stará čipka | # FDF5E6 | (253,245,230) | |
papája bič | # FFEFD5 | (255,239,213) | |
morská škrupina | # FFF5EE | (255,245,238) | |
mätový krém | # F5FFFA | (245,255,250) | |
bridlicová sivá | # 708090 | (112,128,144) | |
svetlo bridlicová sivá | # 778899 | (119,136,153) | |
svetlo oceľová modrá | # B0C4DE | (176,196,222) | |
levanduľa | # E6E6FA | (230,230,250) | |
kvetinová biela | # FFFAF0 | (255,250,240) | |
bledomodrá | # F0F8FF | (240,248,255) | |
duch biela | # F8F8FF | (248,248,255) | |
medová Rosa | # F0FFF0 | (240,255,240) | |
slonová kosť | # FFFFF0 | (255,255,240) | |
blankyt | # F0FFFF | (240,255,255) | |
sneh | #FFFAFA | (255,250,250) | |
čierna | # 000000 | (0,0,0) | |
šedá / šedá | #696969 | (105,105,105) | |
gray / grey | #808080 | (128,128,128) | |
dark gray / dark grey | #A9A9A9 | (169,169,169) | |
silver | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
light gray / light grey | #D3D3D3 | (211,211,211) | |
gainsboro | #DCDCDC | (220,220,220) | |
white smoke | #F5F5F5 | (245,245,245) | |
white | #FFFFFF | (255,255,255) |
V súčasnej dobe máme okolo 927 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:
- Kalkulačky
- Časové pásma/výpočet času/online kalendára
- Prevody jednotiek
- Vzhľad stránky
- Elektrina a elektronika
- matematika
- Online nástroj
- Textový nástroj
- Nástroj PDF
- Kód
- Ekológia
- Ostatní
- Sťahovanie videí a obrázkov zo sociálnych sietí
- Marketingové nástroje
- Nástroje pre môj PC / počítač
- Farby webu
- Web HTML
- CSS
- Javascript
- Webové nástroje
- Vývoj webových aplikácií
- Web hosting
- Azúrové farebné kódy
- Béžové farebné kódy
- Biele farebné kódy
- Broskyňové farebné kódy
- Červené farebné kódy
- Čierne farebné kódy
- Farebné kódy HTML
- Farebné kódy levandule
- Farebné kódy opálenia
- Farebné kódy zo slonoviny
- Farebné koliesko
- Fialové farebné kódy
- Generátor farebnej schémy
- Graf bezpečných farieb na webe
- Hnedé farebné kódy
- Kódy oranžovej farby
- Kódy žltej farby
- Maroon farebné kódy
- Modré farebné kódy
- Purpurový farebný kód
- Ružové farebné kódy
- Šedé farebné kódy
- Šedozelené farebné kódy
- Strieborné farebné kódy
- Tabuľka farebných kódov RGB
- Tyrkysové farebné kódy
- Výber farby obrázka
- Výber farieb HTML
- Zelené farebné kódy
- Zlaté farebné kódy
a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.
Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.
Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)