Interaktívny generátor farebných kolies a graf online.
Získajte farebné kódy a farebné schémy:
Tabuľka farebných kódov
farba | Názov farby | hex | (R, G, B) | (H, S, L) |
---|---|---|---|---|
čierna | # 000000 | (0,0,0) | (0 °, 0%, 0%) | |
biely | #FFFFFF | (255,255,255) | (0 °, 0%, 100%) | |
červená | # FF0000 | (255,0,0) | (0 °, 100%, 50%) | |
vápno | # 00FF00 | (0,255,0) | (120 °, 100%, 50%) | |
Modrá | # 0000FF | (0,0,255) | (Od 240, 100%, 50%) | |
žltá | # FFFF00 | (255,255,0) | (60 °, 100%, 50%) | |
Tyrkysový | zadajte hodnotu # 00FFFF | (0,255,255) | (180 °, 100%, 50%) | |
Magenta | zadajte hodnotu # FF00FF | (255,0,255) | (300 °, 100%, 50%) | |
striebro | # C0C0C0 | (192,192,192) | (0 °, 0%, 75%) | |
šedá | # 808080 | (128,128,128) | (0 °, 0%, 50%) | |
Maroon | # 800000 | (128,0,0) | (0 °, 100%, 25%) | |
Olivový | # 808000 | (128,128,0) | (60 °, 100%, 25%) | |
zelená | # 008000 | (0,128,0) | (120 °, 100%, 25%) | |
Fialová | # 800080 | (128,0,128) | (300 °, 100%, 25%) | |
Modrozelený | # 008080 | (0,128,128) | (180 °, 100%, 25%) | |
vojnové loďstvo | # 000080 | (0,0,128) | (Od 240, 100%, 25%) |
farba | Názov farby HTML / CSS | Hexový kód #RRGGBB | Desatinná čiarka (R, G, B) |
---|---|---|---|
lightsalmon | # FFA07A | RGB (255,160,122) | |
losos | # FA8072 | RGB (250,128,114) | |
darksalmon | # E9967A | RGB (233,150,122) | |
lightcoral | # F08080 | RGB (240,128,128) | |
indianred | # CD5C5C | RGB (205,92,92) | |
karmínová | # DC143C | RGB (220,20,60) | |
firebrick | # B22222 | RGB (178,34,34) | |
červená | # FF0000 | RGB (255,0,0) | |
tmavo červená | # 8B0000 | RGB (139,0,0) | |
koralový | # FF7F50 | RGB (255,127,80) | |
paradajka | # FF6347 | RGB (255,99,71) | |
Orangered | # FF4500 | RGB (255,69,0) | |
zlato | # FFD700 | RGB (255,215,0) | |
oranžový | # FFA500 | RGB (255,165,0) | |
darkorange | # FF8C00 | RGB (255,140,0) | |
svetlo žltá | # FFFFE0 | RGB (255,255,224) | |
lemonchiffon | #FFFACD | RGB (255,250,205) | |
lightgoldenrodyellow | # FAFAD2 | RGB (250,250,210) | |
papayawhip | # FFEFD5 | RGB (255,239,213) | |
mokasín | # FFE4B5 | RGB (255,228,181) | |
peachpuff | # FFDAB9 | RGB (255,218,185) | |
palegoldenrod | # EEE8AA | RGB (238,232,170) | |
hnedožltý | # F0E68C | RGB (240,230,140) | |
darkkhaki | # BDB76B | RGB (189,183,107) | |
žltá | # FFFF00 | RGB (255,255,0) | |
lawngreen | # 7CFC00 | RGB (124,252,0) | |
chartreuska | # 7FFF00 | RGB (127,255,0) | |
limetková zelená | # 32CD32 | RGB (50,205,50) | |
vápno | # 00FF00 | RGB (0.255.0) | |
forestgreen | # 228B22 | RGB (34,139,34) | |
zelená | # 008000 | RGB (0,128,0) | |
tmavozelený | # 006400 | RGB (0,100,0) | |
greenyellow | # ADFF2F | RGB (173,255,47) | |
žltá zelená | # 9ACD32 | RGB (154,205,50) | |
springgreen | # 00FF7F | RGB (0,255,127) | |
mediumspringgreen | # 00FA9A | RGB (0,250,154) | |
svetlo zelená | # 90EE90 | RGB (144,238,144) | |
svetlo zelená | # 98FB98 | RGB (152,251,152) | |
darkseagreen | # 8FBC8F | RGB (143,188,143) | |
mediumseagreen | # 3CB371 | RGB (60,179,113) | |
Seagreen | # 2E8B57 | RGB (46,139,87) | |
olivový | # 808000 | RGB (128,128,0) | |
darkolivegreen | # 556B2F | RGB (85,107,47) | |
olivedrab | # 6B8E23 | RGB (107,142,35) | |
lightcyan | # E0FFFF | RGB (224,255,255) | |
tyrkysový | zadajte hodnotu # 00FFFF | RGB (0,255,255) | |
aqua | zadajte hodnotu # 00FFFF | RGB (0,255,255) | |
akvamarín | # 7FFFD4 | RGB (127,255,212) | |
mediumaquamarine | # 66CDAA | RGB (102,205,170) | |
paleturquoise | #AFEEEE | RGB (175,238,238) | |
tyrkysová | # 40E0D0 | RGB (64,224,208) | |
mediumturquoise | # 48D1CC | RGB (72,209,204) | |
darkturquoise | # 00CED1 | RGB (0,206,209) | |
lightseagreen | # 20B2AA | RGB (321,781,70) | |
cadetblue | # 5F9EA0 | RGB (95,158,160) | |
darkcyan | # 008B8B | RGB (0,139,139) | |
modrozelený | # 008080 | RGB (0,128,128) | |
powderblue | # B0E0E6 | RGB (176,224,230) | |
svetlo modrá | # ADD8E6 | RGB (173,216,230) | |
lightskyblue | # 87CEFA | RGB (135,206,250) | |
modrá obloha | # 87CEEB | RGB (135,206,235) | |
deepskyblue | # 00BFFF | RGB (0,191,255) | |
lightsteelblue | # B0C4DE | RGB (176,196,222) | |
dodgerblue | # 1E90FF | RGB (30,144,255) | |
cornflowerblue | # 6495ED | RGB (100,149,237) | |
steelblue | # 4682B4 | RGB (70,130,180) | |
kráľovská modrá | # 4169E1 | RGB (65,105,225) | |
Modrá | # 0000FF | RGB (0,0,255) | |
mediumblue | # 0000CD | RGB (0,0,205) | |
tmavomodrá | # 00008B | RGB (0,0,139) | |
vojnové loďstvo | # 000080 | RGB (0,0,128) | |
polnočná modrá | # 191970 | RGB (25,25,112) | |
mediumslateblue | # 7B68EE | RGB (123,104,238) | |
slateblue | # 6A5ACD | RGB (106,90,205) | |
darkslateblue | # 483D8B | RGB (72,61,139) | |
levanduľa | # E6E6FA | RGB (230,230,250) | |
bodliak | # D8BFD8 | RGB (216,191,216) | |
slivka | # DDA0DD | RGB (221,160,221) | |
fialový | # EE82EE | RGB (238,130,238) | |
orchidea | # DA70D6 | RGB (218,112,214) | |
fuchsie | zadajte hodnotu # FF00FF | RGB (255,0,255) | |
magenta | zadajte hodnotu # FF00FF | RGB (255,0,255) | |
mediumorchid | # BA55D3 | RGB (186,85,211) | |
mediumpurple | # 9370DB | RGB (147,112,219) | |
blueviolet | # 8A2BE2 | RGB (138,43,226) | |
darkviolet | # 9400D3 | RGB (148,0,211) | |
darkorchid | # 9932CC | RGB (153,50,204) | |
DARKMagenta | # 8B008B | RGB (139,0,139) | |
Fialová | # 800080 | RGB (128,0,128) | |
indigo | # 4B0082 | RGB (75,0,130) | |
Ružová | # FFC0CB | RGB (255,192,203) | |
svetlo ružová | # FFB6C1 | RGB (255,182,193) | |
hotpink | # FF69B4 | RGB (255,105,180) | |
deeppink | # FF1493 | RGB (255,20,147) | |
palevioletred | # DB7093 | RGB (219,112,147) | |
mediumvioletred | # C71585 | RGB (199,21,133) | |
biely | #FFFFFF | RGB (255,255,255) | |
sneh | #FFFAFA | RGB (255,250,250) | |
medová Rosa | # F0FFF0 | RGB (240255240) | |
mintcream | # F5FFFA | RGB (245,255,250) | |
blankyt | # F0FFFF | RGB (240,255,255) | |
aliceblue | # F0F8FF | RGB (240,248,255) | |
ghostwhite | # F8F8FF | RGB (248,248,255) | |
WhiteSmoke | # F5F5F5 | RGB (245,245,245) | |
mušle | # FFF5EE | RGB (255,245,238) | |
béžový | # F5F5DC | RGB (245,245,220) | |
oldlace | # FDF5E6 | RGB (253,245,230) | |
floralwhite | # FFFAF0 | RGB (255,250,240) | |
slonová kosť | # FFFFF0 | RGB (255,255,240) | |
AntiqueWhite | # FAEBD7 | RGB (250,235,215) | |
bielizeň | # FAF0E6 | RGB (250,240,230) | |
lavenderblush | # FFF0F5 | RGB (255,240,245) | |
Mistyrose | # FFE4E1 | RGB (255,228,225) | |
gainsboro | #DCDCDC | RGB (220,220,220) | |
svetlo sivá | # D3D3D3 | RGB (211,211,211) | |
striebro | # C0C0C0 | RGB (192,192,192) | |
tmavo-sivá | # A9A9A9 | RGB (169,169,169) | |
šedá | # 808080 | RGB (128,128,128) | |
dimgray | # 696969 | RGB (105,105,105) | |
lightslategray | # 778899 | RGB (119,136,153) | |
slategray | # 708090 | RGB (112,128,144) | |
darkslategray | # 2F4F4F | RGB (47,79,79) | |
čierna | # 000000 | RGB (0,0,0) | |
cornsilk | # FFF8DC | RGB (255,248,220) | |
blanchedalmond | #FFEBCD | RGB (255,235,205) | |
bisque | # FFE4C4 | RGB (255,228,196) | |
navajowhite | #FFDEAD | RGB (255,222,173) | |
pšenica | # F5DEB3 | RGB (245,222,179) | |
pieskovo hnedá | # DEB887 | RGB (222,184,135) | |
opálenie | # D2B48C | RGB (210,180,140) | |
rosybrown | # BC8F8F | RGB (188,143,143) | |
Sandybrown | # F4A460 | RGB (244,164,96) | |
zlatobyľ | # DAA520 | RGB (218,165,32) | |
peru | # CD853F | RGB (205,133,63) | |
čokoláda | # D2691E | RGB (210,105,30) | |
saddlebrown | # 8B4513 | RGB (139,69,19) | |
oranžovo žltá farba | # A0522D | RGB (160,82,45) | |
hnedý | # A52A2A | RGB (165,42,42) | |
gaštanové | # 800000 | RGB (128,0,0) |
V súčasnej dobe máme okolo 927 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:
- Kalkulačky
- Časové pásma/výpočet času/online kalendára
- Prevody jednotiek
- Vzhľad stránky
- Elektrina a elektronika
- matematika
- Online nástroj
- Textový nástroj
- Nástroj PDF
- Kód
- Ekológia
- Ostatní
- Sťahovanie videí a obrázkov zo sociálnych sietí
- Marketingové nástroje
- Nástroje pre môj PC / počítač
- Farby webu
- Web HTML
- CSS
- Javascript
- Webové nástroje
- Vývoj webových aplikácií
- Web hosting
- Azúrové farebné kódy
- Béžové farebné kódy
- Biele farebné kódy
- Broskyňové farebné kódy
- Červené farebné kódy
- Čierne farebné kódy
- Farebné kódy HTML
- Farebné kódy levandule
- Farebné kódy opálenia
- Farebné kódy zo slonoviny
- Farebné koliesko
- Fialové farebné kódy
- Generátor farebnej schémy
- Graf bezpečných farieb na webe
- Hnedé farebné kódy
- Kódy oranžovej farby
- Kódy žltej farby
- Maroon farebné kódy
- Modré farebné kódy
- Purpurový farebný kód
- Ružové farebné kódy
- Šedé farebné kódy
- Šedozelené farebné kódy
- Strieborné farebné kódy
- Tabuľka farebných kódov RGB
- Tyrkysové farebné kódy
- Výber farby obrázka
- Výber farieb HTML
- Zelené farebné kódy
- Zlaté farebné kódy
a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.
Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.
Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)