Elektrické symboly a symboly elektronických obvodov sa používajú na kreslenie schém.
Symboly predstavujú elektrické a elektronické komponenty.
Tabuľka elektrických symbolov
symbol | Názov komponentu | zmysel |
---|---|---|
Symboly vodičov | ||
Elektrické drôty | Vodič elektrického prúdu | |
Pripojené vodiče | Spojený priechod | |
Nepripojené vodiče | Vodiče nie sú pripojené | |
Prepínajte symboly a reléové symboly | ||
Prepínač SPST | Pri otvorení odpojí prúd | |
Prepínač SPDT | Vyberá medzi dvoma pripojeniami | |
Tlačidlový spínač (NIE) | Okamžitý spínač - normálne otvorený | |
Tlačidlový spínač (NC) | Okamžitý spínač - obvykle zatvorený | |
Prepínač DIP | Prepínač DIP sa používa na palubnú konfiguráciu | |
Relé SPST | Relé rozopína / zapína spojenie elektromagnetom | |
Relé SPDT | ||
skokan | Spojenie uzavrite vložením prepojok na kolíky. | |
Spájkovací mostík | Spájka na uzavretie spojenia | |
Pozemné symboly | ||
Zem | Používa sa na referenciu nulového potenciálu a ochranu pred elektrickým prúdom. | |
Podvozok na zemi | Pripojené k šasi obvodu | |
Digitálne / spoločné | ||
Symboly rezistorov | ||
Rezistor (IEEE) | Rezistor znižuje prietok prúdu. | |
Rezistor (IEC) | ||
Potenciometer (IEEE) | Nastaviteľný odpor - má 3 svorky. | |
Potenciometer (IEC) | ||
Variabilný rezistor / reostat (IEEE) | Nastaviteľný odpor - má 2 svorky. | |
Variabilný rezistor / reostat (IEC) | ||
Trimmerový rezistor | Prednastavený odpor | |
termistor | Tepelný odpor - zmena odporu pri zmene teploty | |
Rezistor závislý na fotorezistore / svetle (LDR) | Fotoodpor - zmena odporu so zmenou intenzity svetla | |
Symboly kondenzátora | ||
kondenzátor | Kondenzátor sa používa na ukladanie elektrického náboja. Pôsobí ako skrat s AC a otvorený s DC. | |
kondenzátor | ||
Polarizovaný kondenzátor | Elektrolytický kondenzátor | |
Polarizovaný kondenzátor | Elektrolytický kondenzátor | |
Variabilný kondenzátor | Nastaviteľná kapacita | |
Symboly induktora / cievky | ||
induktor | Cievka / solenoid, ktorý vytvára magnetické pole | |
Induktor železného jadra | Zahŕňa železo | |
Variabilný induktor | ||
Symboly napájacieho zdroja | ||
Zdroj napätia | Generuje konštantné napätie | |
Aktuálny zdroj | Generuje konštantný prúd. | |
Zdroj striedavého napätia | Zdroj striedavého napätia | |
generátor | Elektrické napätie je generované mechanickou rotáciou generátora | |
Batéria | Generuje konštantné napätie | |
batérie | Generuje konštantné napätie | |
Riadený zdroj napätia | Generuje napätie ako funkciu napätia alebo prúdu iného prvku obvodu. | |
Riadený prúdový zdroj | Generuje prúd ako funkciu napätia alebo prúdu iného prvku obvodu. | |
Symboly meračov | ||
voltmeter | Meria napätie. Má veľmi vysoký odpor. Pripojené paralelne. | |
ampérmeter | Meria elektrický prúd. Má takmer nulový odpor. Pripojené sériovo. | |
ohmmeter | Meria odpor | |
wattmeter | Meria elektrickú energiu | |
Symboly žiaroviek / žiaroviek | ||
Žiarovka / žiarovka | Vytvára svetlo, keď prúd tečie | |
Žiarovka / žiarovka | ||
Žiarovka / žiarovka | ||
Symboly diódy / LED | ||
dióda | Dióda umožňuje prúdenie iba v jednom smere - zľava (anóda) doprava (katóda). | |
Zenerova dióda | Umožňuje prúdenie prúdom v jednom smere, ale tiež môže prúdiť v opačnom smere, keď je nad poruchovým napätím | |
Schottkyho dióda | Schottkyho dióda je dióda s nízkym poklesom napätia | |
Diódy varaktora / var | Variabilná kapacitná dióda | |
Tunelová dióda | ||
Svetelná dióda (LED) | LED dióda emituje svetlo, keď preteká prúd | |
fotodióda | Fotodióda umožňuje prúdenie prúdu, keď je vystavený svetlu | |
Tranzistorové symboly | ||
Bipolárny tranzistor NPN | Umožňuje aktuálny tok, keď je vysoký potenciál na základni (v strede) | |
Bipolárny tranzistor PNP | Umožňuje súčasný tok, keď je nízky potenciál na základni (v strede) | |
Darlingtonský tranzistor | Vyrobené z 2 bipolárnych tranzistorov. Má celkový zisk produktu každého zisku. | |
Tranzistor JFET-N | Tranzistor s N-kanálovým poľom | |
Tranzistor JFET-P | P-kanálový tranzistor s efektom poľa | |
Tranzistor NMOS | Tranzistor MOSFET s N kanálom | |
Tranzistor PMOS | P-kanálový tranzistor MOSFET | |
Rôzne. symboly | ||
motor | Elektrický motor | |
transformátor | Zmeňte striedavé napätie z vysokého na nízke alebo nízke na vysoké. | |
Elektrický zvonček | Krúžky, keď sú aktivované | |
bzučiak | Vytvára bzučiaci zvuk | |
poistka | Poistka sa odpojí, keď je prúd nad prahom. Používa sa na ochranu obvodu pred vysokými prúdmi. | |
poistka | ||
autobus | Obsahuje niekoľko drôtov. Zvyčajne pre údaje / adresu. | |
autobus | ||
autobus | ||
Optočlen / optočlen | Optočlen izoluje pripojenie k inej doske | |
reproduktor | Konvertuje elektrický signál na zvukové vlny | |
mikrofón | Konvertuje zvukové vlny na elektrický signál | |
Operačný zosilňovač | Zosilnite vstupný signál | |
Schmitt Trigger | Pracuje s hysteréziou na zníženie hluku. | |
Analógovo-digitálny prevodník (ADC) | Konvertuje analógový signál na digitálne čísla | |
Digitálno-analógový prevodník (DAC) | Konvertuje digitálne čísla na analógový signál | |
Crystal Oscilátor | Používa sa na generovanie presného frekvenčného hodinového signálu | |
⎓ | Priamy prúd | Jednosmerný prúd sa generuje z konštantnej úrovne napätia |
Symboly antény | ||
Anténa / anténa | Vysiela a prijíma rádiové vlny | |
Anténa / anténa | ||
Dipole anténa | Dva drôty jednoduchá anténa | |
Symboly logických brán | ||
NOT Gate (invertor ) | Výstupy 1, ak je vstup 0 | |
A Brána | Výstupy 1, keď sú oba vstupy 1. | |
NAND Gate | Výstupy 0, keď sú oba vstupy 1. (NOT + AND) | |
ALEBO Brána | Výstupy 1, ak je akýkoľvek vstup 1. | |
Brána NOR | Výstupy 0, ak je akýkoľvek vstup 1. (NOT + ALEBO) | |
Brána XOR | Výstupy 1, keď sú vstupy odlišné. (Exkluzívne ALEBO) | |
D Flip-Flop | Uloží jeden bit údajov | |
Multiplexor / Mux 2 na 1 | Slúži na pripojenie výstupu k vybranému vstupnému riadku. | |
Multiplexor / Mux 4 na 1 | ||
Demultiplexor / Demux 1 až 4 | Slúži na pripojenie vybraného výstupu k vstupnému riadku. |
V súčasnej dobe máme okolo 927 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:
- Kalkulačky
- Časové pásma/výpočet času/online kalendára
- Prevody jednotiek
- Vzhľad stránky
- Elektrina a elektronika
- matematika
- Online nástroj
- Textový nástroj
- Nástroj PDF
- Kód
- Ekológia
- Ostatní
- Sťahovanie videí a obrázkov zo sociálnych sietí
- Marketingové nástroje
- Nástroje pre môj PC / počítač
- Základné Elektrické Pojmy
- Elektrické a elektronické jednotky
- Elektronické komponenty
- Elektrické a elektronické symboly
- Zákony o elektronických obvodoch
a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.
Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.
Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)