Elektrické symboly a symboly elektronických obvodů se používají pro kreslení schématu.
Symboly představují elektrické a elektronické komponenty.
Tabulka elektrických symbolů
Symbol | Název komponenty | Význam |
---|---|---|
Drátěné symboly | ||
Elektrické dráty | Vodič elektrického proudu | |
Připojené dráty | Spojený přechod | |
Nepřipojené vodiče | Vodiče nejsou připojeny | |
Přepínání symbolů a reléových symbolů | ||
Přepínač SPST | Při otevření odpojí proud | |
Přepínač SPDT | Vybírá mezi dvěma připojeními | |
Tlačítkový spínač (NO) | Okamžitý spínač - normálně otevřený | |
Tlačítkový spínač (NC) | Okamžitý spínač - normálně sepnutý | |
Přepínač DIP | Přepínač DIP se používá pro palubní konfiguraci | |
Relé SPST | Spojení rozpojeno / zavřeno elektromagnetem | |
Relé SPDT | ||
Skokan | Spojení uzavřete zasunutím propojek na kolíky. | |
Pájecí most | Pájení pro uzavření spojení | |
Pozemní symboly | ||
Země Země | Používá se pro nulovou referenční hodnotu potenciálu a ochranu před elektrickým proudem. | |
Podvozek Ground | Připojeno k podvozku obvodu | |
Digitální / Common Ground | ||
Symboly rezistorů | ||
Rezistor (IEEE) | Rezistor snižuje tok proudu. | |
Rezistor (IEC) | ||
Potenciometr (IEEE) | Nastavitelný odpor - má 3 svorky. | |
Potenciometr (IEC) | ||
Variabilní rezistor / reostat (IEEE) | Nastavitelný odpor - má 2 svorky. | |
Variabilní rezistor / reostat (IEC) | ||
Trimmerový rezistor | Přednastavený odpor | |
Termistor | Tepelný odpor - změňte odpor při změně teploty | |
Rezistor závislý na fotorezistoru / světle (LDR) | Fotoodpor - změna odporu se změnou intenzity světla | |
Kondenzátorové symboly | ||
Kondenzátor | Kondenzátor se používá k ukládání elektrického náboje. Působí jako zkrat s AC a otevřený s DC. | |
Kondenzátor | ||
Polarizovaný kondenzátor | Elektrolytický kondenzátor | |
Polarizovaný kondenzátor | Elektrolytický kondenzátor | |
Variabilní kondenzátor | Nastavitelná kapacita | |
Symboly induktorů / cívek | ||
Induktor | Cívka / solenoid, která vytváří magnetické pole | |
Induktor železného jádra | Zahrnuje železo | |
Variabilní induktor | ||
Symboly napájení | ||
Zdroj napětí | Generuje konstantní napětí | |
Aktuální zdroj | Generuje konstantní proud. | |
Zdroj střídavého napětí | Zdroj střídavého napětí | |
Generátor | Elektrické napětí je generováno mechanickou rotací generátoru | |
Baterie | Generuje konstantní napětí | |
baterie | Generuje konstantní napětí | |
Řízený zdroj napětí | Generuje napětí jako funkci napětí nebo proudu jiného prvku obvodu. | |
Řízený proudový zdroj | Generuje proud jako funkci napětí nebo proudu jiného prvku obvodu. | |
Symboly měřiče | ||
Voltmetr | Měří napětí. Má velmi vysoký odpor. Připojeno paralelně. | |
Ampérmetr | Měří elektrický proud. Má téměř nulový odpor. Připojeno sériově. | |
Ohmmeter | Měří odpor | |
Wattmetr | Měří elektrickou energii | |
Symboly žárovek / žárovek | ||
Žárovka / žárovka | Při průchodu proudu generuje světlo | |
Žárovka / žárovka | ||
Žárovka / žárovka | ||
Symboly diod / LED | ||
Dioda | Dioda umožňuje proudový tok pouze v jednom směru - vlevo (anoda) doprava (katoda). | |
Zenerova dioda | Umožňuje tok proudu v jednom směru, ale také může protékat v opačném směru, když je nad poruchovým napětím | |
Schottkyho dioda | Schottkyho dioda je dioda s nízkým poklesem napětí | |
Dioda Varactor / Varicap | Dioda s proměnnou kapacitou | |
Dioda tunelu | ||
Světelná dioda (LED) | LED protéká, když proud protéká | |
Fotodioda | Fotodioda umožňuje proudový tok, když je vystaven světlu | |
Tranzistorové symboly | ||
Bipolární tranzistor NPN | Umožňuje aktuální tok, když je vysoký potenciál na základně (uprostřed) | |
Bipolární tranzistor PNP | Umožňuje aktuální tok, když je nízký potenciál na základně (uprostřed) | |
Darlington Transistor | Vyrobeno ze 2 bipolárních tranzistorů. Má celkový zisk produktu každého zisku. | |
Tranzistor JFET-N | Tranzistor s N-kanálovým polním efektem | |
Tranzistor JFET-P | P-kanálový tranzistor s efektem pole | |
Tranzistor NMOS | N-kanálový tranzistor MOSFET | |
Tranzistor PMOS | P-kanálový tranzistor MOSFET | |
Různé Symboly | ||
Motor | Elektrický motor | |
Transformátor | Změňte střídavé napětí z vysokého na nízké nebo nízké na vysoké. | |
Elektrický zvonek | Kroužky při aktivaci | |
Bzučák | Vytváří bzučivý zvuk | |
Pojistka | Pojistka se odpojí, když je proud nad prahem. Používá se k ochraně obvodu před vysokými proudy. | |
Pojistka | ||
Autobus | Obsahuje několik vodičů. Obvykle pro data / adresu. | |
Autobus | ||
Autobus | ||
Optočlen / optočlen | Optočlen izoluje připojení k jiné desce | |
Reproduktor | Převádí elektrický signál na zvukové vlny | |
Mikrofon | Převádí zvukové vlny na elektrický signál | |
Operační zesilovač | Zesilte vstupní signál | |
Schmitt Trigger | Pracuje s hysterezí pro snížení hluku. | |
Analogově digitální převodník (ADC) | Převádí analogový signál na digitální čísla | |
Převodník z digitálního na analogový (DAC) | Převádí digitální čísla na analogový signál | |
Crystal Oscillator | Používá se pro generování přesného kmitočtového signálu | |
⎓ | Stejnosměrný proud | Stejnosměrný proud je generován z konstantní úrovně napětí |
Symboly antény | ||
Anténa / anténa | Vysílá a přijímá rádiové vlny | |
Anténa / anténa | ||
Dipole anténa | Dvouvodičová jednoduchá anténa | |
Symboly logických bran | ||
NOT Gate (Střídač ) | Výstupy 1, když je vstup 0 | |
A brána | Výstupy 1, když jsou oba vstupy 1. | |
NAND Gate | Výstupy 0, když jsou oba vstupy 1. (NOT + AND) | |
NEBO Brána | Výstupy 1, pokud je jakýkoli vstup 1. | |
Brána NOR | Výstup 0, pokud jakýkoli vstup je 1. (NOT + NEBO) | |
Brána XOR | Výstupy 1, když jsou vstupy odlišné. (Exkluzivní NEBO) | |
D Flip-Flop | Uloží jeden bit dat | |
Multiplexer / Mux 2: 1 | Připojuje výstup k vybrané vstupní lince. | |
Multiplexer / Mux 4 na 1 | ||
Demultiplexer / Demux 1 až 4 | Připojuje vybraný výstup k vstupní lince. |
V současné době máme kolem 2789 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:
- Kalkulačky, převodníky, konvertory, vzorečky a užitečné nástroje zdarma
- Časová pásma/výpočet času/online kalendáře
- Převody jednotek - kalkulačky, vzorečky a výpočty
- Vývoj webů (HTML,CSS,JS, PHP), webdesign a webové nástroje
- Elektrické symboly, výpočet elektřiny, el. obvodů a komponent
- Matematika
- Užitečné nástroje pro každodenní použití
- Úprava a editace textu
- Nástroje pro práci s PDF soubory
- Programování a kodování
- Ekologie
- Další užitečný obsah a nástroje
- Stažení videa a obrázků ze sociálních sítí
- Marketingové nástroje
- Nástroje pro moje PC / počítač
- Základní elektrické termíny
- Elektrické a elektronické jednotky
- Elektrické komponenty
- Elektrické a elektronické symboly
- Elektricke obvody
a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.
Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.
Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)